| Fiches de processus | |||||||||||
| processus | Projets d'artisanat | directeur | |||||||||
| pro-assembler | assembler | Contenu du travail | des machines-outils | Matériel | Mode d'emploi | fois) | gens | méthode | méthode2 | Nom | remarque |
| fixer le moteur sur le châssis | vis | selon l'orateur. Certains pas besoin. | |||||||||
| faire le trou de cône (trou de fil de plomb) | |||||||||||
| fixer le fil conducteur sur le cône et la colle. | Si besoin, fixez le fil conducteur sur l'araignée, faites-le. | ||||||||||
| terminal fixe | machine ou main | ||||||||||
| mettre la bobine mobile sur jauge. Faire la bonne hauteur | |||||||||||
| mettre à bord. | |||||||||||
| assembler II | |||||||||||
| processus | Projets d'artisanat | directeur | |||||||||
| pro-assembler | assembler | Contenu du travail | des machines-outils | Matériel | Mode d'emploi | fois) | gens | méthode | méthode2 | Nom | remarque |
| 部 装 | 总装 | 作业 内容 | 设备 工具 | 辅助 材料 | 工艺 说明书 | 工时 | 人数 | 方式 | 方法 | 责任 人 | 备注 |
| araignée collée | colle sur le siège d'araignée de cadre | Machine à colle 1 point | colle d'araignée | 3 | 1 | machine | machine, vérifier la quantité de colle et l'uniforme | ||||
| mettre araignée | araignée | 3 | 1 | main | besoin de tourner à 90 degrés et appuyez sur | ||||||
| appuyez sur l'indicateur de voix | mettre la bobine acoustique en T-joug | jauge | bobine mobile | 6 | 2 | main | le fil même angle avec la borne du châssis | ||||
| colle de cou et colle de bord | mettre la colle | Machine à colle 2 points | la colle | 3 | 1 | machine | remarquez la colle pour le cou, A et B même qté, uniforme. | ||||
| mettre un cône | mettre le cône au cadre | cône | 6 | 2 | le fil conducteur au même degré que la borne. Appuyez sur le bord et laissez la colle s'épuiser un peu. Vérifiez le col jusqu'au trou central du cône. | ||||||
| mettre de la colle à joint. | colle sur le bord du cône | machine à colle | la colle | 3 | 1 | uniforme | |||||
| mettre le joint | assembler le joint sur le haut-parleur | joint | 6 | 2 | faire le trou d'assemblage correct au trou du cadre. Et appuyez un peu | ||||||
| mettre à bord. | planche de bois. | vérifier le joint, la surface du cône. La hauteur de bobine de bobine de vocie. | |||||||||
| attendre que la colle sèche | |||||||||||
| processus de vente. | |||||||||||
| processus | Projets d'artisanat | directeur | |||||||||
| pro-assembler | assembler | Contenu du travail | des machines-outils | Matériel | Mode d'emploi | fois) | gens | méthode | méthode2 | Nom | remarque |
| sortir la jauge | vérifier la colle sèche? Flow down side? Un autre pas de bonnes perspectives | ||||||||||
| fixer le fil de la bobine de vocie au fil conducteur, | Si le fil de plomb se fixe sur l'araignée, vous devez alors effectuer cette étape et le processus II. | ||||||||||
| soudure | |||||||||||
| à travers le fil conducteur dans le trou de cosse de borne. | |||||||||||
| le souder | |||||||||||
| couper le fil restant | |||||||||||
| magnétiser | |||||||||||
| 1ère fois QC. | |||||||||||
| lieu de la poussière de la colle | Utilisez la machine pour réparer. | ||||||||||
| fixer le capuchon anti-poussière | besoin de mettre un petit matériau laisser le capuchon anti-poussière bien fixer | ||||||||||
| mettre à bord attendre à sec | |||||||||||
| processus | Projets d'artisanat | directeur | |||||||||
| pro-assembler | assembler | Contenu du travail | des machines-outils | Matériel | Mode d'emploi | fois) | gens | méthode | méthode2 | Nom | remarque |
| 2e QC | |||||||||||
| emballer ou assembler avec la boîte. | |||||||||||
Dec 31, 2019
Laisser un message
Programme de production de PA
Une paire de
Avis de reprise de travailEnvoyez demande




